Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | remolque de 3 árboles semi | color: | el azul amarillo rosado verde blanco como cliente quiere |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 13000X2500X4000m m | tipo del cargamento: | Cargamento del envase, el 1*40FT, los 2*20FT |
| Cerradura de la torsión no.: | 12 no. de la cerradura de la torsión del ISO | Capacidad de cargamento: | 40 toneladas, 45 toneladas |
| Pivote: | Marca de JOST | Neumático: | neumático sin tubo 12R22.5, o 11R22.5 |
| Grueso de piso: | placa del inspector de 3m m o de 5m m | Sistema de frenos: | Webco con referencia a la válvula de retransmisión 6 |
| Alta luz: | flatbed semi trailer,low bed semi trailer |
||
La especificación de los 40ft del envase del cargamento del remolque 3 del árbol del almacén del remolque semi en venta. Semi-remolque de Warehouse del remolque del almacén del árbol de la venta 3 de la fábrica con el cuello de cisne, 3 del árbol los 40ft del envase semi del remolque 45tons 50tons del almacén remolque semi en venta
DIMENSIONES
| Información de producto | |||||
| Producto | Almacene el remolque de la cerca de la casa semi | ||||
| Marca | Marca de CSC | ||||
| Aviso (lote) | 229 | ||||
| Lugar del origen | Provincia de Hubei, China | ||||
| Color | Cualquier color estará disponible | ||||
| Fabricante | Vehículo especial de Xiagong Chusheng que fabrica Co., Ltd | ||||
| Especificaciones | |||||
| Parámetro | |||||
| Dimensiones exteriores (L*W*H) | (6000-17000) *2500*1550mm | ||||
| Carga clasificada | 45000 kilogramos | ||||
| Peso de vicia | 7000 kilogramos | ||||
| Base de rueda | 8390+1310+1310 (milímetro) | ||||
| Cerradura de la torsión ninguna | 12 | ||||
| Engranaje corriente | |||||
| Neumáticos | especificación | 12R22.5-18 | |||
| No de neumáticos | 8/12/16 | ||||
| Portadores del neumático de repuesto | 1 o 2 | ||||
|
Árboles
|
Marca | FUWA (BPW opcional) | |||
| No de árboles: | 2/3/4 | ||||
| Árbol-carga | 13000kg | ||||
| Borde de la rueda | 7.50-20 borde o 8,00 | ||||
| Suspensión | suspensión rígida, hoja-primavera de 10 PC | ||||
| Frenos | marca | Marca de TKL | |||
| Cámara del freno | cámara de aire doble | ||||
| Sistema | Línea dual sistema de frenos /ABS | ||||
| Bajo marco | |||||
| Ángulo de la salida | 16 | ||||
| Proyección delantera/de la parte posterior | 1890m m | ||||
| Haz principal | material | Emito, Q345B, arco sumergido automático soldado con autógena | |||
| especificación | La altura es 500m m, placa superior es 14m m, una placa más baja es 16m m, centro es 8m m | ||||
| Material de la viga transversal | Q235B | ||||
| Haz lateral | Acero del canal | ||||
| Forma de la placa | Grueso de la hoja de acero 3m m o placa del diamante (también puede elegir el otro grueso, tal como 2m m, 2.3m m, 4m m, 5m m, 6m m) | ||||
| Pivote | 50# o 90# | ||||
| Tren de aterrizaje | 28Ton | ||||
| Accesorio | Una caja de fabricación con un sistema de la herramienta estándar del remolque | ||||
| Eléctrico | |||||
| Voltaje | 24V | ||||
| Receptáculo | 7 maneras (arnés de cable 7) | ||||
| Luces | Lámpara de la esquina delantera del marcador: rojo; lámpara de reflector: blanco | ||||
| Marcador lateral: anaranjado | |||||
| Lámpara posterior: rojo; reflector posterior: blanco; dé vuelta a la sola lámpara: anaranjado | |||||
| La pintura, la marca y el guardia lateral pueden según el requisito de cliente | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: eric