|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del elemento: | grúa resistente del camión de auxilio | Capacidad de cargamento: | 25T, 2*25T, 40tons, 50 toneladas |
|---|---|---|---|
| Tipo del camión de auxilio: | rotor de 360 grados, rotación de 360 grados | Tipo de conducción: | 8x4, impulsión de la mano izquierda/conducción a la derecha |
| El otro tipo de conducción disponible: | 4x2, 6 ruedas, 6x4, 10 ruedas, 8x4, 12 ruedas | Marca del chasis: | howo del sinotruk |
| Otro califica disponible: | Dongfeng, HOWO, SHACMAN, JAC, JMC, FAW, FORLAND etc | poder de caballo del motor: | 226hp, 290hp, 336hp, 371hp etc |
| El otro tipo: | Remolque resistente, plana del camión de auxilio | ||
| Resaltar: | Grúa plana,grúa del rotor |
||
Tipo de alta calidad del combustible diesel 8X4 y tipo de transmisión manual camión de remolque del camión de auxilio del camino, grúa
Marca: SINOTRUK HOWO
El otro poder de caballo para la opción: 266hp, 290hp, 336hp, 371hp
Otro califica disponible: Dongfeng, HOWO, FORLAND, SHACMAN, FAW etc.
Capacidad de cargamento: 25 toneladas
La otra capacidad de cargamento para opcional: 5t, 8t, 10t, 12t, 15t, 20t, 25t, 30t
Tipo de conducción: impulsión/conducción a la derecha de la mano izquierda 8x*
El otro tipo: 4x2, 6x4, 8x4, de poca potencia, resistente
Parámetros resistentes del camión de camión de auxilio de SINOTRUK HOWO 8x4 371hp 40T:
| CHASIS | |||||
| Cabina | cabina estándar, con el aire acondicionado, permitido para 2~3 personas | ||||
| Ninguna carga (kilogramo) | Peso en vacío | 13070 | |||
| Eje delantero | 7000*2 | ||||
| Con eje trasero | 18000*2 | ||||
| A carga plena | Máximo. Peso total | 31000 | |||
| Dimensiones totales (milímetro) | Longitud | 11430 | |||
| Anchura | 2500 | ||||
| Altura | 3270 | ||||
| Base de rueda (milímetro) | 1800+4600+1350 | ||||
| Pista (milímetro) | 2022/1830 | ||||
| Suspensión de F/R (milímetro) | 1500/2200 | ||||
| Ángulo del A/D (°) | 16/18 | ||||
| Conducción del modelo | 8*4 | ||||
| Neumático | 12R22.5 | ||||
| Max. Speed (kilómetro por hora) | 102 | ||||
| Max. Grade-ability (%) | 30 | ||||
| Min. Turning Diameter (m) | 22,6 | ||||
| Separación de tierra mínima (milímetro) | 310 | ||||
| Motor | Modelo | WD615.47 | |||
| Caballos de fuerza (HP) | 371 | ||||
| Dislocación (ml) | 9726 | ||||
| Transmisión | 10 reveses forwards&2 | ||||
| EQUIPO DEL CAMIÓN DE AUXILIO | |||||
| Max. Towing Weight (kilogramo) | 43000 | ||||
| Sistema de elevación | Max. Lifting Weight (kilogramo) | 25000 | |||
| Max. Lifting Weight bajo toda la extensión (kilogramo) | 8300 | ||||
| Longitud útil del brazo Corbeling (milímetro) | 3650 | ||||
| Ampliar-contraiga del brazo Corbeling (los milímetros) | 1750 | ||||
| Ángulo de la cuesta del brazo Corbeling (°) | 7 | ||||
| Ángulo plegable bajo ninguna carga (°) | -7~92 | ||||
| Ángulo plegable bajo carga (°) | -7~16 | ||||
| Max. Ground Distance (milímetros) | 900 | ||||
| Fuerza del aterrizaje (KN) | 80*2 | ||||
| Manguera hidráulica | Tianhe, provincia de Guangdong | ||||
| Junta hidráulica | Tecnología de Alemania y anillos de cierre exportados | ||||
| Cerradura hydráulica | Jiangyin Co. hidráulico y mecánico de Mingcheng, Ltd. | ||||
| Junta de eslabón giratorio | La presión de Yangzhou Zhongmei parte Co., Ltd. | ||||
| Placa de compartimiento | Modelado de un solo paso por la punzonadora de Alemania 3P2A 1000T | ||||
| Levantamiento del sistema | Max. Hoisting Weight (kilogramos) | 30000 |
| Max. Hoisting Weight bajo toda la extensión al alzar ángulo es 30° (los kilogramos) | 7800 | |
| La extensión del underno de Max. Hoisting Weight al alzar ángulo es 30° (los kilogramos) | 18000 | |
| Distancia de la extensión del cilindro del aceite (milímetro) | 6000 | |
| Longitud del brazo de la grúa (milímetros) | 5880 | |
| Sección no. Del brazo de la grúa | 3 | |
| Max. Hoisting Height (milímetros) | 12300 | |
| Max. Operation Diameter (milímetro) | 10710 | |
| Max. Hoisting Angle (°) | 0~60 | |
| Ángulo de la rotación (°) | 360 | |
| Torno | No. | 2 |
| Tracción del encintado/por (KN) | 150 | |
| DN de la cuerda de acero (milímetro) | Φ20 | |
| Longitud de la cuerda de acero (m) | 40*2 | |
| Línea velocidad mínima (m/min) | 5 | |
| Tipo delantero del soporte | Tipo de “H” | |
| Tipo posterior del soporte | “L” tipo | |
| Palmo delantero del soporte (milímetros) | 6600 | |
| Palmo posterior del soporte (milímetro) | 4080 | |
| Palmo entre el frente y los rearOutriggers | 5550 | |
| cables del Salto-principio | 12~24 voltios | |
| Sistema eléctrico | Lámpara de trabajo posterior (parada, cola, dando vuelta) | 3 |
| Faro rotatorio | 1 | |
| Lámparas para la placa | 1 sistema | |
| Mangueras neumáticas | 1 sistema | |
La grúa resistente del camión de auxilio de SINOTRUK HOWO 8x4 371hp 50T detalló imágenes:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
La otra clase de camión de camión de auxilio:![]()
Teléfono: +86 152 1104 0646