Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Volumen del tanque: | 6000L, 8000L, 10000L, 12000L, 6M3, 8M3, 10M3, 12M3 | Material del tanque: | SUS 304-2b del acero inoxidable conveniente para la comida |
|---|---|---|---|
| Material de aislamiento: | Espuma de poliuretano | nombre: | camión de reparto de la leche |
| Capacidad de cargamento del tanque: | 10 toneladas, 12tons, 15 toneladas modificadas para requisitos particulares como petición | Aplicación: | Transporte fresco de la leche, almacenamiento fresco de Mike/entrega |
| Tipo de usar: | Camión del depósito de leche/almacenamiento del remolque/de la leche del depósito de leche | Chasis del camión: | FAW, HOWO, Dongfeng, JAC, Jmc, Isuzu |
| Tipo de impulsión: | 4x2, 6 ruedas, policía motorizado 6 | Conduzca el modelo: | Conducción a la derecha; o impulsión de la mano izquierda |
| Alta luz: | gas tank trailer,milk tanker truck |
||
FAW aisló el camión del transporte de la leche del camión 8000L-10000L del depósito de leche, ruedas de FAW 4x2 6 ordeña el camión de reparto 8000L - camión de la leche del camión del transporte del depósito de leche 10000L
FUNCIÓN DEL DEPÓSITO DE LECHE
1. Material del tanque: acero inoxidable 304-2B, material de la categoría alimenticia.
Interno: 4.2m m, externo: 2m m.
2. espuma de poliuretano de 80m m para guardar temperatura para prevenir los desperdicios de la leche.
3. equipado del dispositivo de la limpieza del CIP para despejar el lado interno del tanque para mantenerlo limpio.
| Descripción | Camión aislado del transporte de la leche del camión 12000Liters del depósito de leche en venta | ||
| Condición | Nueva condición | ||
| Chasis | Peso en vacío (kilogramo) | 6605 | |
| G.V.W. (kilogramo) | 16000 | ||
| 4700 | ||
| Dimensiones (milímetro) | 8850×2490×3200 | ||
| Proyección (delantera/parte posterior) (milímetro) | 1430/2420 | ||
| Pista de la rueda (delantera/parte posterior) (milímetro) | 1880/1800 | ||
| Ángulo del acercamiento/de la salida (°) | 20/8 | ||
| Carga del árbol (kilogramo) | 6000/10000 | ||
| Máximo que conduce la velocidad (kilómetro por hora) | 90 | ||
| Marca | Dongfeng, o Dongfeng, u HOWO | ||
| Modelo | DFL | ||
| Neumático | Número | 6+1pcs | |
| Especificaciones | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
| Embrague | Embrague reforzado del diafragma | ||
| Taxi | 3 | ||
| Motor | Modelo | ISDe185 30 | |
| Dislocación (ml) | 6700 | ||
| Poder (kilovatio) | 136 | ||
| Estándar de emisión | Euro 3 | ||
| Frenos | Freno de servicio: freno dual del aire comprimido del circuito Freno de aparcamiento (freno de seguridad): energía de la primavera, aire comprimido que actúa en las ruedas posteriores Freno auxiliar: freno de la válvula de escape del motor | ||
| Dirección | Dirección de poder, dirección hidráulica con ayuda del poder | ||
| El tanque | Capacidad (³ de m) | 12 | |
| Material del tanque | Acero inoxidable | ||
![]()
![]()
Persona de Contacto: eric